日期(2024) | FEDEX(%) | UPS(%) | DHL(%) |
550/471/230 | |||
12.16 | 27.5 | 27.75 | 24.5(12月) |
12.9 | 27.75 | 28 | |
12.2 | 28 | 28.25 | |
11.25 | 27.5 | 27.75 | 24.75(11月) |
11.18 | 28.25 | 27.75 | |
11.11 | 27.75 | 27.5 | |
11.4 | 27.75 | 28 | |
10.28 | 27.5 | 27.75 | 24.5(10月) |
10.21 | 28.75 | 28.25 | |
10.14 | 28 | 28.25 | |
10.7 | 27.25 | 27.5 | |
9.30 | 25 | 27.5 | 26.5(9月) |
9.23 | 24.5 | 27.25 | |
9.16 | 25 | 27.75 | |
9.9 | 26 | 27 | |
9.2 | 26 | 27 | |
8.26 | 27 | 27.5 | 28.25(8月) |
8.19 | 26.5 | 27.25 | |
8.12 | 27 | 27.75 | |
8.5 | 28 | 28.5 | |
7.29 | 28.5 | 29 | |
7.22 | 29 | 29.5 | 27.25(7月) |
7.15 | 30 | 30.25 | |
7.8 | 29 | 29.5 | |
7.1 | 28 | 28.5 | |
6.24 | 27 | 28.5 | 28.25(6月) |
6.17 | 27 | 28.5 | |
6.10 | 27 | 28.5 | |
6.3 | 27 | 28.75 | |
5.27 | 27 | 28.75 | 29.5(5月) |
5.20 | 27.5 | 29 | |
5.13 | 27.5 | 29.25 | |
5.6 | 28 | 29.75 | |
4.29 | 29 | 30.5 | 29.25(4月) |
4.22 | 29.5 | 31.25 | |
4.15 | 30 | 31.25 | |
4.8 | 28.5 | 30 | |
4.1 | 29.5 | 31 | |
3.25 | 29 | 30.75 | 30(3月) |
3.18 | 28.5 | 30.25 | |
3.11 | 29 | 30.5 | |
3.4 | 29.5 | 31 | |
2.26 | 30.5 | 31.75 | |
2.19 | 30 | 31.75 | 28.25(2月) |
2.12 | 30 | 31.5 | |
2.5 | 29.5 | 31 | |
1.29 | 29 | 30.5 | 27.75(1月) |
1.22 | 28.5 | 29 | |
1.15 | 27.5 | 29 | |
1.8 | 27.5 | 29.75 | |
1.1 | 28.5 | 28 | |
12.25 | 26.5 | 28 | 31.5(12月) |
12.18 | 27 | 28.25 | |
12.11 | 28.5 | 30.25 | |
12.4 | 29.5 | 31 | |
11.27 | 30.5 | 32 | 33.5(11月) |
11.20 | 30.5 | 31.75 | |
11.13 | 29.5 | 32.75 | |
11.6 | 29.5 | 32.75 | |
10.30 | 30.5 | 33.5 | 31(10月) |
10.23 | 30 | 33.25 | |
10.16 | 29.5 | 34.75 | |
10.9 | 32 | 34.75 | |
10.2 | 32 | 35.25 | |
9.25 | 32.5 | 35.5 | 26.75(9月) |
9.18 | 31 | 34.25 | |
9.11 | 31 | 34.5 | |
9.4 | 31.5 | 34.5 | |
8.28 | 30.5 | 33.5 | 24.75(8月) |
8.21 | 30.5 | 33.75 | |
8.14 | 30 | 33 | |
8.7 | 28 | 31.25 | |
7.31 | 26.5 | 29.5 | |
7.24 | 26 | 29 | 24.25(7月) |
7.17 | 25 | 28 | |
7.10 | 24.5 | 28 | |
7.3 | 25 | 28 | |
6.26 | 24.5 | 27.75 | 25.75(6月) |
6.19 | 24.5 | 27.75 | |
6.12 | 23.5 | 26.75 | |
6.5 | 24 | 27.5 | |
5.29 | 24.5 | 27.5 | 28.25(5月) |
5.22 | 24.5 | 27.25 | |
5.15 | 23.5 | 26.5 | |
5.8 | 24 | 27 | |
5.1 | 25 | 28 | |
4.24 | 26.5 | 29.75 | 29.25(4月) |
4.17 | 27 | 30.25 | |
4.10 | 27.5 | 30.75 | |
4.3 | 26.5 | 29.75 | |
3.27 | 27.5 | 30.5 | 35.5(3月) |
3.20 | 29.5 | 32.25 | |
3.13 | 31 | 33.75 | |
3.6 | 29 | 32 | |
2.27 | 28.5 | 32.25 | |
2.20 | 29.5 | 32.25 | 29.25(2月) |
2.13 | 30 | 34.5 | |
2.6 | 36.5 | 40.75 |
策划制作:ETE东方全球IT部
版权所有:ETE东方全球快递公司